· Home · Set Home · Favorites · Chinese
 Products
Super Bright LEDs
Through Hole LEDs
Round Type LED
Super Flux LED 4-Leg
Outdoor Oval LED
Other Shape LED
SMD LEDs
High Power LEDs
LED Lighting Series
LED module Series
LED Screen Display Series
 News
  Products    
 Through Hole LEDs >> Round Type LED >> 
Click image to enlarge.
Photo for reference only.

5MM Round LED 15deg
Part Number
Chip
Lens
VF(V)If=20mA
IV(mcd)If=20mA
Angle
Emitted Color
Material
Wave Length λD(nm)
Color
Min
Max
Min
Typ
Max
2θ1/2
SS5R3SAACY Red GaAsP/GaP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 500 1500 2500 15 deg
SS5R3SBACY Red GaAsP/GaP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 2000 3000 4500 15 deg
SS5R4SCACY Red GaAllnP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 4000 5500 7000 15 deg
SS5R4SEACY Red GaAllnP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 8000 9500 11000 15 deg
SS5O3SBACY Orange GaAllnP 610-620 Water Clear 1.9 2.5 2000 3000 4500 15 deg
SS5A3SBACY Amber GaAllnP 600-610 Water Clear 1.9 2.5 2000 3000 4500 15 deg
SS5Y3SAACY Yellow GaAsP/GaP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 500 1500 2500 15 deg
SS5Y3SBACY Yellow GaAsP/GaP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 2000 3000 4500 15 deg
SS5Y4SCACY Yellow GaAsP/GaP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 4000 5500 7000 15 deg
SS5Y4SEACY Yellow GaAsP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 8000 9500 11000 15 deg
SS5G3SAACY Green GaAsP/GaP 565-575 Water Clear 1.9 2.5 500 1500 2500 15 deg
SS5G4SEACY Bluish Green InGaN 495-510 Water Clear 2.9 3.5 8000 9500 11000 15 deg
SS5G4SCACY Pure Green InGaN 520-530 Water Clear 2.9 3.5 4000 5500 7000 15 deg
SS5G4SEACG Pure Green InGaN 520-530 Water Clear 2.9 3.5 8000 9500 11000 15 deg
SS5B4SBACY Blue InGaAlN 460-470 Water Clear 2.9 3.5 2000 3000 4500 15 deg
SS5B4SCACY Blue InGaAlN 460-470 Water Clear 2.9 3.5 4000 5500 7000 15 deg
SS5B4SDACY Blue InGaAlN 460-470 Water Clear 2.9 3.5 6000 7500 9000 15 deg
SS5W4UBBC White InGaAlN   Water Clear 2.9 3.5 15000 17000 20000 15 deg
SS5W4UDBC White InGaAlN   Water Clear 2.9 3.5 20000 22000 24000 15 deg
SS5W4UFBC White InGaAlN   Water Clear 2.9 3.5 24000 26000 28000 15 deg
5mm Round LED 30deg 
Part Number
Chip
Lens Color
VF(V)If=20mA
IV(mcd)If=20mA
Angle 2θ1/2
Emitted Color
Material
Wave Length λD(nm)
Min
Max
Min
Typ 
Max
 
 
SS5R3SACC Red GaAsP/GaP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 800 1200 1500 25-30deg
SS5R3SBCC Red GaAsP/GaP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 1000 1500 2500 25-30deg
SS5R4SCCC Red GaAllnP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 3000 3500 5000 25-30deg
SS5R4SECC Red GaAllnP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 6000 7000 8000 25-30deg
SS5O3SBCC Orange GaAllnP 610-620 Water Clear 1.9 2.5 1000 1500 2500 25-30deg
SS5A3SBCC Amber GaAllnP 600-610 Water Clear 1.9 2.5 1000 1500 2500 25-30deg
SS5Y3SACC Yellow GaAsP/GaP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 800 1200 1500 25-30deg
SS5Y3SBCC Yellow GaAsP/GaP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 1000 1500 2500 25-30deg
SS5Y4SCCC Yellow GaAsP/GaP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 3000 3500 5000 25-30deg
SS5Y4SECC Yellow GaAsP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 6000 7000 8000 25-30deg
SS5G3SACC Green GaAsP/GaP 565-575 Water Clear 1.9 2.5 800 1200 1500 25-30deg
SS5GY4SECC Green InGaN 495-510 Water Clear 2.9 3.5 6000 7000 8000 25-30deg
SS5G4SCCC Green InGaN 520-530 Water Clear 2.9 3.5 3000 3500 5000 25-30deg
SS5G4SECC Green InGaN 520-530 Water Clear 2.9 3.5 6000 7000 8000 25-30deg
SS5B4SBCC Blue InGaAlN 460-470 Water Clear 2.9 3.5 1200 1500 2200 25-30deg
SS5B4SCCC Blue InGaAlN 460-470 Water Clear 2.9 3.5 2200 2500 3200 25-30deg
SS5B4SDCC Blue InGaAlN 460-470 Water Clear 2.9 3.5 3200 3500 4200 25-30deg
SS5W4UECC White 6500K   Water Clear 2.9 3.5 10000 12000 15000 25-30deg
SS5WM4UECC Warm White 3500K   Water Clear 2.9 3.5 10000 12000 15000 25-30deg
5mm Round LED 40-50deg 
Part Number
Chip
Lens Color
VF(V)If=20mA
IV(mcd)If=20mA
Angle 2θ1/2
Emitted Color
Material
Wave Length λD(nm)
Min
Max
Min
Typ 
Max
 
 
SS5R3SAEC Red GaAsP/GaP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 500 800 1200 40-50 deg
SS5R3SBEC Red GaAsP/GaP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 1000 1500 2000 40-50 deg
SS5R4SCEC Red GaAllnP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 2000 2500 3000 40-50 deg
SS5R4SEEC Red GaAllnP 620-635 Water Clear 1.9 2.5 4000 4500 5000 40-50 deg
SS5O3SBEC Orange GaAllnP 610-620 Water Clear 1.9 2.5 1000 1500 2000 40-50 deg
SS5A3SBEC Amber GaAllnP 600-610 Water Clear 1.9 2.5 1000 1500 2000 40-50 deg
SS5Y3SAEC Yellow GaAsP/GaP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 500 800 1200 40-50 deg
SS5Y3SBEC Yellow GaAsP/GaP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 1000 1500 2000 40-50 deg
SS5Y4SCEC Yellow GaAsP/GaP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 2500 2500 3500 40-50 deg
SS5Y4SEEC Yellow GaAsP 580-595 Water Clear 1.9 2.5 4000 4500 5000 40-50 deg
SS5G3SAEC Green GaAsP/GaP 565-575 Water Clear 1.9 2.5 500 800 1200 40-50 deg
SS5GY4SEEC Green InGaN 495-510 Water Clear 2.9 3.5 4000 4500 5000 40-50 deg
SS5G4SCEC Green InGaN 520-530 Water Clear 2.9 3.5 2000 2500 3000 40-50 deg
SS5G4SEEC Green InGaN 520-530 Water Clear 2.9 3.5 4000 4500 5000 40-50 deg
SS5B4SBEC Blue InGaAlN 460-470 Water Clear 2.9 3.5 1000 1500 2000 40-50 deg
SS5B4SCEC Blue InGaAlN 460-470 Water Clear 2.9 3.5 2000 2500 3000 40-50 deg
SS5B4SDEC Blue InGaAlN 460-470 Water Clear 2.9 3.5 3000 3500 4000 40-50 deg
SS5W4UAEC White InGaAlN   Water Clear 2.9 3.5 5000 6000 7000 40-50 deg
SS5W4UBEC White InGaAlN   Water Clear 2.9 3.5 7000 8000 9000 40-50 deg

Copyright 2004~2010 Sansen Technology Co.,Ltd.All Right Reserved
Address: Room 5F, Block 3, DiJingFeng, DaFen Village, BuJi Town, Shenzhen City, Guangdong, P.R.China Post Code: 518112
Tel: +86-755-28726625 Fax: +86-755-28732286
MSN: Sansentech@hotmail.com Email: info@ledmfg.cn, info@sansentech.com